BIG-BANG
BIG-BANG
BIG-BANG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BIG-BANG

BIG-BANG LES PLUS BELLES CHOSES JAMAIS CREER
 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Nuits du 1er juin 2018 au 1er juillet 2018

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Messages : 1096
Date d'inscription : 09/03/2010
Age : 76
Localisation : LE CHAMBON FEUGEROLLES,LOIRE,FRANCE

Nuits du 1er juin 2018 au 1er juillet 2018 Empty
MessageSujet: Nuits du 1er juin 2018 au 1er juillet 2018   Nuits du 1er juin 2018 au 1er juillet 2018 EmptyMer 30 Mai - 11:48

Nuits du 1er juin 2018 au 1er juillet 2018
Les temps sont donnés en heure normale pour Lyon (4° 50' 0" E, 45° 46' 0" N, zone A).

Date Heure Description du phénomène
aaaa mm jj hh:mm

2018 06 01 12:38 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 66,3° au-dessus de l'horizon)
2018 06 01 20:23 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 01 21:00 Fin du crépuscule civil
2018 06 01 21:49 Fin du crépuscule nautique
2018 06 01 22:03 Début du passage du satellite Io devant le disque de Jupiter
2018 06 01 22:09 Lever de Saturne
2018 06 01 22:36 Début du passage de l'ombre du satellite Io sur le disque de Jupiter
2018 06 01 22:48 Lever de la Lune
2018 06 01 22:53 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 01 22:53 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 01 23:04 Coucher de Vénus
2018 06 01 23:50 Fin de l'occultation de TYC 6308-1035-1 (magn. = 8,49)
2018 06 01 23:50 Début de l'occultation de HD 181340 (magn. = 8,05)
2018 06 02 00:07 Lever de Mars
2018 06 02 00:12 Fin du passage du satellite Io devant le disque de Jupiter
2018 06 02 00:22 Fin de l'occultation de HD 181340 (magn. = 8,05)
2018 06 02 00:39 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 22,1° sous l'horizon)
2018 06 02 00:46 Fin du passage de l'ombre du satellite Io sur le disque de Jupiter
2018 06 02 00:51 La Tache rouge passe au méridien central de Jupiter
2018 06 02 02:24 Début de l'aurore astronomique
2018 06 02 02:32 Passage de Saturne au méridien
2018 06 02 03:06 Début de l'occultation de HD 182648 (magn. = 7,01)
2018 06 02 03:26 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 23,0° au-dessus de l'horizon)
2018 06 02 03:28 Début de l'aurore nautique
2018 06 02 03:50 Coucher de Jupiter
2018 06 02 04:17 Début de l'aurore civile
2018 06 02 04:34 Passage de Mars au méridien
2018 06 02 04:39 Lever de Mercure
2018 06 02 04:54 LEVER DU SOLEIL
2018 06 02 08:05 Coucher de la Lune
2018 06 02 12:39 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 66,4° au-dessus de l'horizon)
2018 06 02 20:24 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 02 20:42 La Tache rouge passe au méridien central de Jupiter
2018 06 02 21:01 Fin du crépuscule civil
2018 06 02 21:50 Fin du crépuscule nautique
2018 06 02 21:54 Fin de l'éclipse du satellite Io dans l'ombre de Jupiter
2018 06 02 22:04 Lever de Saturne
2018 06 02 22:49 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 02 22:55 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 02 23:05 Coucher de Vénus
2018 06 02 23:30 Lever de la Lune
2018 06 03 00:04 Lever de Mars
2018 06 03 00:33 Fin de l'occultation de HD 191536 (magn. = 7,78)
2018 06 03 00:39 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 22,0° sous l'horizon)
2018 06 03 02:22 Début de l'aurore astronomique
2018 06 03 02:28 Passage de Saturne au méridien
2018 06 03 02:35 Début de l'occultation de TYC 6336-103-1 (magn. = 7,90)
2018 06 03 03:21 Début de l'occultation de HD 192773 (magn. = 7,86)
2018 06 03 03:27 Début de l'aurore nautique
2018 06 03 03:46 Coucher de Jupiter
2018 06 03 03:55 Fin de l'occultation de TYC 6336-103-1 (magn. = 7,90)
2018 06 03 04:13 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 24,2° au-dessus de l'horizon)
2018 06 03 04:16 Début de l'aurore civile
2018 06 03 04:31 Passage de Mars au méridien
2018 06 03 04:41 Lever de Mercure
2018 06 03 04:53 LEVER DU SOLEIL
2018 06 03 08:59 Coucher de la Lune
2018 06 03 12:39 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 66,6° au-dessus de l'horizon)
2018 06 03 20:25 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 03 21:02 Fin du crépuscule civil
2018 06 03 21:52 Fin du crépuscule nautique
2018 06 03 22:00 Lever de Saturne
2018 06 03 22:44 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 03 22:56 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 03 23:05 Coucher de Vénus
2018 06 04 00:01 Lever de Mars
2018 06 04 00:07 Lever de la Lune
2018 06 04 00:39 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 21,8° sous l'horizon)
2018 06 04 01:20 Début de l'occultation de HD 200438 (magn. = 7,86)
2018 06 04 02:21 Début de l'aurore astronomique
2018 06 04 02:23 Passage de Saturne au méridien
2018 06 04 02:29 La Tache rouge passe au méridien central de Jupiter
2018 06 04 02:34 Fin de l'occultation de HD 200438 (magn. = 7,86)
2018 06 04 03:26 Début de l'aurore nautique
2018 06 04 03:41 Début de l'occultation de TYC 6350-699-1 (magn. = 8,23)
2018 06 04 03:42 Coucher de Jupiter
2018 06 04 04:16 Début de l'aurore civile
2018 06 04 04:28 Passage de Mars au méridien
2018 06 04 04:44 Lever de Mercure
2018 06 04 04:53 LEVER DU SOLEIL
2018 06 04 04:59 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 26,4° au-dessus de l'horizon)
2018 06 04 09:58 Coucher de la Lune
2018 06 04 12:39 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 66,7° au-dessus de l'horizon)
2018 06 04 20:25 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 04 21:03 Fin du crépuscule civil
2018 06 04 21:53 Fin du crépuscule nautique
2018 06 04 21:56 Lever de Saturne
2018 06 04 22:20 La Tache rouge passe au méridien central de Jupiter
2018 06 04 22:40 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 04 22:58 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 04 23:06 Coucher de Vénus
2018 06 05 00:39 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 21,7° sous l'horizon)
2018 06 05 00:40 Lever de la Lune
2018 06 05 02:19 Passage de Saturne au méridien
2018 06 05 02:20 Début de l'aurore astronomique
2018 06 05 02:52 Début de l'occultation de HD 208209 (magn. = 7,07)
2018 06 05 03:25 Début de l'aurore nautique
2018 06 05 03:38 Coucher de Jupiter
2018 06 05 04:13 Fin de l'occultation de HD 208209 (magn. = 7,07)
2018 06 05 04:15 Début de l'aurore civile
2018 06 05 04:25 Passage de Mars au méridien
2018 06 05 04:47 Lever de Mercure
2018 06 05 04:52 LEVER DU SOLEIL
2018 06 05 05:45 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 29,3° au-dessus de l'horizon)
2018 06 05 10:58 Coucher de la Lune
2018 06 05 12:39 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 66,8° au-dessus de l'horizon)
2018 06 05 20:26 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 05 21:04 Fin du crépuscule civil
2018 06 05 21:52 Lever de Saturne
2018 06 05 21:54 Fin du crépuscule nautique
2018 06 05 22:36 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 05 22:59 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 05 23:06 Coucher de Vénus
2018 06 05 23:56 Lever de Mars
2018 06 06 00:39 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 21,6° sous l'horizon)
2018 06 06 01:09 Lever de la Lune
2018 06 06 02:03 Début de l'occultation de HD 214873 (magn. = 6,78)
2018 06 06 02:15 Passage de Saturne au méridien
2018 06 06 02:18 Début de l'aurore astronomique
2018 06 06 02:45 Fin de l'occultation de HD 214873 (magn. = 6,78)
2018 06 06 03:25 Début de l'aurore nautique
2018 06 06 03:33 Coucher de Jupiter
2018 06 06 04:14 Début de l'aurore civile
2018 06 06 04:23 Passage de Mars au méridien
2018 06 06 04:50 Lever de Mercure
2018 06 06 04:52 LEVER DU SOLEIL
2018 06 06 06:30 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 32,9° au-dessus de l'horizon)
2018 06 06 11:59 Coucher de la Lune
2018 06 06 12:39 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 66,9° au-dessus de l'horizon)
2018 06 06 19:32 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
2018 06 06 20:27 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 06 20:34 Coucher de Mercure
2018 06 06 21:05 Fin du crépuscule civil
2018 06 06 21:26 Début du passage du satellite Europe devant le disque de Jupiter
2018 06 06 21:48 Lever de Saturne
2018 06 06 21:55 Fin du crépuscule nautique
2018 06 06 22:31 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 06 22:44 Début du passage de l'ombre du satellite Europe sur le disque de Jupiter
2018 06 06 23:01 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 06 23:06 Coucher de Vénus
2018 06 06 23:37 Fin du passage du satellite Europe devant le disque de Jupiter
2018 06 06 23:53 Lever de Mars
2018 06 06 23:58 La Tache rouge passe au méridien central de Jupiter
2018 06 07 00:39 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 21,5° sous l'horizon)
2018 06 07 00:59 Fin du passage de l'ombre du satellite Europe sur le disque de Jupiter
2018 06 07 01:36 Lever de la Lune
2018 06 07 02:11 Passage de Saturne au méridien
2018 06 07 02:17 Début de l'aurore astronomique
2018 06 07 03:24 Début de l'aurore nautique
2018 06 07 03:29 Coucher de Jupiter
2018 06 07 04:14 Début de l'aurore civile
2018 06 07 04:19 Passage de Mars au méridien
2018 06 07 04:52 LEVER DU SOLEIL
2018 06 07 07:15 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 37,0° au-dessus de l'horizon)
2018 06 07 12:39 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,0° au-dessus de l'horizon)
2018 06 07 13:02 Coucher de la Lune
2018 06 07 20:28 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 07 20:41 Coucher de Mercure
2018 06 07 21:05 Fin du crépuscule civil
2018 06 07 21:43 Lever de Saturne
2018 06 07 21:56 Fin du crépuscule nautique
2018 06 07 22:27 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 07 23:03 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 07 23:06 Coucher de Vénus
2018 06 07 23:50 Lever de Mars
2018 06 08 00:08 Conjonction supérieure du satellite Callisto avec Jupiter
2018 06 08 00:40 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 21,4° sous l'horizon)
2018 06 08 01:32 Début de l'occultation du satellite Ganymède par Jupiter
2018 06 08 02:02 Lever de la Lune
2018 06 08 02:07 Passage de Saturne au méridien
2018 06 08 02:16 Début de l'aurore astronomique
2018 06 08 02:29 Début de l'occultation du satellite Io par Jupiter
2018 06 08 03:23 Début de l'aurore nautique
2018 06 08 03:25 Coucher de Jupiter
2018 06 08 04:14 Début de l'aurore civile
2018 06 08 04:17 Passage de Mars au méridien
2018 06 08 04:51 LEVER DU SOLEIL
2018 06 08 07:59 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 41,5° au-dessus de l'horizon)
2018 06 08 12:40 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,1° au-dessus de l'horizon)
2018 06 08 14:07 Coucher de la Lune
2018 06 08 20:28 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 08 20:49 Coucher de Mercure
2018 06 08 21:06 Fin du crépuscule civil
2018 06 08 21:39 Lever de Saturne
2018 06 08 21:57 Fin du crépuscule nautique
2018 06 08 22:23 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 08 23:04 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 08 23:06 Coucher de Vénus
2018 06 08 23:47 Lever de Mars
2018 06 08 23:49 Début du passage du satellite Io devant le disque de Jupiter
2018 06 09 00:31 Début du passage de l'ombre du satellite Io sur le disque de Jupiter
2018 06 09 00:40 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 21,3° sous l'horizon)
2018 06 09 01:37 La Tache rouge passe au méridien central de Jupiter
2018 06 09 01:58 Fin du passage du satellite Io devant le disque de Jupiter
2018 06 09 02:02 Passage de Saturne au méridien
2018 06 09 02:15 Début de l'aurore astronomique
2018 06 09 02:29 Lever de la Lune
2018 06 09 02:36 Fin de l'occultation de HD 6331 (magn. = 8,18)
2018 06 09 02:40 Fin du passage de l'ombre du satellite Io sur le disque de Jupiter
2018 06 09 03:21 Coucher de Jupiter
2018 06 09 03:23 Début de l'aurore nautique
2018 06 09 04:13 Début de l'aurore civile
2018 06 09 04:14 Passage de Mars au méridien
2018 06 09 04:51 LEVER DU SOLEIL
2018 06 09 08:46 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 46,3° au-dessus de l'horizon)
2018 06 09 12:40 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,2° au-dessus de l'horizon)
2018 06 09 15:14 Coucher de la Lune
2018 06 09 20:29 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 09 20:56 Coucher de Mercure
2018 06 09 20:56 Début de l'occultation du satellite Io par Jupiter
2018 06 09 21:07 Fin du crépuscule civil
2018 06 09 21:28 La Tache rouge passe au méridien central de Jupiter
2018 06 09 21:35 Lever de Saturne
2018 06 09 21:57 Fin du crépuscule nautique
2018 06 09 22:18 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 09 23:06 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 09 23:06 Coucher de Vénus
2018 06 09 23:44 Lever de Mars
2018 06 09 23:49 Fin de l'éclipse du satellite Io dans l'ombre de Jupiter
2018 06 10 00:40 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 21,3° sous l'horizon)
2018 06 10 01:58 Passage de Saturne au méridien
2018 06 10 02:14 Début de l'aurore astronomique
2018 06 10 02:56 Lever de la Lune
2018 06 10 03:17 Coucher de Jupiter
2018 06 10 03:22 Début de l'aurore nautique
2018 06 10 04:11 Passage de Mars au méridien
2018 06 10 04:13 Début de l'aurore civile
2018 06 10 04:51 LEVER DU SOLEIL
2018 06 10 09:35 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 51,2° au-dessus de l'horizon)
2018 06 10 12:40 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,3° au-dessus de l'horizon)
2018 06 10 16:24 Coucher de la Lune
2018 06 10 20:30 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 10 21:03 Coucher de Mercure
2018 06 10 21:07 Fin du crépuscule civil
2018 06 10 21:08 Fin du passage de l'ombre du satellite Io sur le disque de Jupiter
2018 06 10 21:31 Lever de Saturne
2018 06 10 21:58 Fin du crépuscule nautique
2018 06 10 22:14 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 10 23:06 Coucher de Vénus
2018 06 10 23:07 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 10 23:41 Lever de Mars
2018 06 11 00:40 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 21,2° sous l'horizon)
2018 06 11 01:54 Passage de Saturne au méridien
2018 06 11 02:13 Début de l'aurore astronomique
2018 06 11 03:12 Coucher de Jupiter
2018 06 11 03:22 Début de l'aurore nautique
2018 06 11 03:27 Lever de la Lune
2018 06 11 04:08 Passage de Mars au méridien
2018 06 11 04:13 Début de l'aurore civile
2018 06 11 04:40 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
2018 06 11 04:51 LEVER DU SOLEIL
2018 06 11 10:26 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 55,8° au-dessus de l'horizon)
2018 06 11 12:40 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,3° au-dessus de l'horizon)
2018 06 11 17:37 Coucher de la Lune
2018 06 11 20:30 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 11 21:08 Fin du crépuscule civil
2018 06 11 21:09 Coucher de Mercure
2018 06 11 21:27 Lever de Saturne
2018 06 11 21:59 Fin du crépuscule nautique
2018 06 11 22:10 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 11 23:06 Coucher de Vénus
2018 06 11 23:06 La Tache rouge passe au méridien central de Jupiter
2018 06 11 23:08 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 11 23:38 Lever de Mars
2018 06 12 00:40 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 21,1° sous l'horizon)
2018 06 12 01:50 Passage de Saturne au méridien
2018 06 12 02:13 Début de l'aurore astronomique
2018 06 12 03:08 Coucher de Jupiter
2018 06 12 03:22 Début de l'aurore nautique
2018 06 12 04:02 Lever de la Lune
2018 06 12 04:04 Passage de Mars au méridien
2018 06 12 04:12 Début de l'aurore civile
2018 06 12 04:51 LEVER DU SOLEIL
2018 06 12 11:22 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 59,8° au-dessus de l'horizon)
2018 06 12 12:40 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,4° au-dessus de l'horizon)
2018 06 12 18:52 Coucher de la Lune
2018 06 12 20:31 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 12 21:09 Fin du crépuscule civil
2018 06 12 21:15 Coucher de Mercure
2018 06 12 21:22 Lever de Saturne
2018 06 12 21:59 Fin du crépuscule nautique
2018 06 12 22:06 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 12 23:05 Coucher de Vénus
2018 06 12 23:09 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 12 23:35 Lever de Mars
2018 06 13 00:41 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 21,0° sous l'horizon)
2018 06 13 01:45 Passage de Saturne au méridien
2018 06 13 02:12 Début de l'aurore astronomique
2018 06 13 03:04 Coucher de Jupiter
2018 06 13 03:21 Début de l'aurore nautique
2018 06 13 04:01 Passage de Mars au méridien
2018 06 13 04:12 Début de l'aurore civile
2018 06 13 04:45 Lever de la Lune
2018 06 13 04:50 LEVER DU SOLEIL
2018 06 13 12:21 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 62,7° au-dessus de l'horizon)
2018 06 13 12:41 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,5° au-dessus de l'horizon)
2018 06 13 20:05 Coucher de la Lune
2018 06 13 20:31 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 13 20:43 NOUVELLE LUNE
2018 06 13 21:09 Fin du crépuscule civil
2018 06 13 21:18 Lever de Saturne
2018 06 13 21:21 Coucher de Mercure
2018 06 13 22:00 Fin du crépuscule nautique
2018 06 13 22:01 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 13 23:05 Coucher de Vénus
2018 06 13 23:10 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 13 23:32 Lever de Mars
2018 06 13 23:45 Début du passage du satellite Europe devant le disque de Jupiter
2018 06 14 00:41 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 21,0° sous l'horizon)
2018 06 14 00:44 La Tache rouge passe au méridien central de Jupiter
2018 06 14 01:21 Début du passage de l'ombre du satellite Europe sur le disque de Jupiter
2018 06 14 01:29 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
2018 06 14 01:41 Passage de Saturne au méridien
2018 06 14 01:58 Fin du passage du satellite Europe devant le disque de Jupiter
2018 06 14 02:11 Début de l'aurore astronomique
2018 06 14 02:59 Coucher de Jupiter
2018 06 14 03:21 Début de l'aurore nautique
2018 06 14 03:58 Passage de Mars au méridien
2018 06 14 04:12 Début de l'aurore civile
2018 06 14 04:50 LEVER DU SOLEIL
2018 06 14 05:36 Lever de la Lune
2018 06 14 12:41 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,5° au-dessus de l'horizon)
2018 06 14 13:23 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 64,3° au-dessus de l'horizon)
2018 06 14 20:32 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 14 20:36 La Tache rouge passe au méridien central de Jupiter
2018 06 14 20:52 Fin de l'occultation de 18-nu Gem (magn. = 4,13)
2018 06 14 21:10 Fin du crépuscule civil
2018 06 14 21:13 Coucher de la Lune
2018 06 14 21:14 Lever de Saturne
2018 06 14 21:26 Coucher de Mercure
2018 06 14 21:57 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 14 22:01 Fin du crépuscule nautique
2018 06 14 23:05 Coucher de Vénus
2018 06 14 23:11 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 14 23:29 Lever de Mars
2018 06 15 00:41 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 20,9° sous l'horizon)
2018 06 15 01:37 Passage de Saturne au méridien
2018 06 15 02:11 Début de l'aurore astronomique
2018 06 15 02:56 Coucher de Jupiter
2018 06 15 03:21 Début de l'aurore nautique
2018 06 15 03:55 Passage de Mars au méridien
2018 06 15 04:12 Début de l'aurore civile
2018 06 15 04:50 LEVER DU SOLEIL
2018 06 15 06:36 Lever de la Lune
2018 06 15 12:41 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,5° au-dessus de l'horizon)
2018 06 15 14:26 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 64,3° au-dessus de l'horizon)
2018 06 15 20:32 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 15 21:10 Lever de Saturne
2018 06 15 21:10 Fin du crépuscule civil
2018 06 15 21:31 Coucher de Mercure
2018 06 15 21:53 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 15 22:02 Fin du crépuscule nautique
2018 06 15 22:13 Coucher de la Lune
2018 06 15 22:41 Fin de l'éclipse du satellite Europe dans l'ombre de Jupiter
2018 06 15 23:04 Coucher de Vénus
2018 06 15 23:12 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 15 23:26 Lever de Mars
2018 06 16 00:41 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 20,9° sous l'horizon)
2018 06 16 01:33 Passage de Saturne au méridien
2018 06 16 01:35 Début du passage du satellite Io devant le disque de Jupiter
2018 06 16 02:10 Début de l'aurore astronomique
2018 06 16 02:23 La Tache rouge passe au méridien central de Jupiter
2018 06 16 02:52 Coucher de Jupiter
2018 06 16 03:21 Début de l'aurore nautique
2018 06 16 03:51 Passage de Mars au méridien
2018 06 16 04:12 Début de l'aurore civile
2018 06 16 04:50 LEVER DU SOLEIL
2018 06 16 07:45 Lever de la Lune
2018 06 16 12:41 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,6° au-dessus de l'horizon)
2018 06 16 15:28 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 62,7° au-dessus de l'horizon)
2018 06 16 20:32 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 16 21:06 Lever de Saturne
2018 06 16 21:11 Fin du crépuscule civil
2018 06 16 21:36 Coucher de Mercure
2018 06 16 21:46 Début de l'occultation de HD 73555 (magn. = 8,18)
2018 06 16 21:49 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 16 22:02 Fin du crépuscule nautique
2018 06 16 22:14 La Tache rouge passe au méridien central de Jupiter
2018 06 16 22:19 Fin de l'occultation de HD 73555 (magn. = 8,18)
2018 06 16 22:43 Début de l'occultation du satellite Io par Jupiter
2018 06 16 23:02 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
2018 06 16 23:04 Coucher de Vénus
2018 06 16 23:04 Coucher de la Lune
2018 06 16 23:13 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 16 23:23 Lever de Mars
2018 06 17 00:41 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 20,9° sous l'horizon)
2018 06 17 01:28 Passage de Saturne au méridien
2018 06 17 01:43 Fin de l'éclipse du satellite Io dans l'ombre de Jupiter
2018 06 17 02:10 Début de l'aurore astronomique
2018 06 17 02:47 Coucher de Jupiter
2018 06 17 03:21 Début de l'aurore nautique
2018 06 17 03:48 Passage de Mars au méridien
2018 06 17 04:12 Début de l'aurore civile
2018 06 17 04:50 LEVER DU SOLEIL
2018 06 17 08:58 Lever de la Lune
2018 06 17 12:42 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,6° au-dessus de l'horizon)
2018 06 17 16:27 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 59,8° au-dessus de l'horizon)
2018 06 17 20:33 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 17 20:53 Début du passage de l'ombre du satellite Io sur le disque de Jupiter
2018 06 17 21:01 Lever de Saturne
2018 06 17 21:11 Fin du crépuscule civil
2018 06 17 21:40 Coucher de Mercure
2018 06 17 21:44 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 17 22:03 Fin du crépuscule nautique
2018 06 17 22:11 Fin du passage du satellite Io devant le disque de Jupiter
2018 06 17 23:03 Fin du passage de l'ombre du satellite Io sur le disque de Jupiter
2018 06 17 23:03 Coucher de Vénus
2018 06 17 23:13 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 17 23:20 Lever de Mars
2018 06 17 23:47 Coucher de la Lune
2018 06 18 00:42 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 20,8° sous l'horizon)
2018 06 18 01:24 Passage de Saturne au méridien
2018 06 18 02:10 Début de l'aurore astronomique
2018 06 18 02:43 Coucher de Jupiter
2018 06 18 03:21 Début de l'aurore nautique
2018 06 18 03:45 Passage de Mars au méridien
2018 06 18 04:12 Début de l'aurore civile
2018 06 18 04:50 LEVER DU SOLEIL
2018 06 18 10:12 Lever de la Lune
2018 06 18 12:42 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,6° au-dessus de l'horizon)
2018 06 18 17:23 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 55,8° au-dessus de l'horizon)
2018 06 18 20:33 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 18 20:57 Lever de Saturne
2018 06 18 21:12 Fin du crépuscule civil
2018 06 18 21:40 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 18 21:44 Coucher de Mercure
2018 06 18 22:01 Début du passage de l'ombre du satellite Ganymède sur le disque de Jupiter
2018 06 18 22:03 Fin du crépuscule nautique
2018 06 18 23:03 Coucher de Vénus
2018 06 18 23:14 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 18 23:16 Lever de Mars
2018 06 18 23:43 Fin du passage de l'ombre du satellite Ganymède sur le disque de Jupiter
2018 06 18 23:53 La Tache rouge passe au méridien central de Jupiter
2018 06 19 00:10 Début de l'occultation de HD 92686 (magn. = 7,08)
2018 06 19 00:22 Coucher de la Lune
2018 06 19 00:42 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 20,8° sous l'horizon)
2018 06 19 01:20 Passage de Saturne au méridien
2018 06 19 02:10 Début de l'aurore astronomique
2018 06 19 02:39 Coucher de Jupiter
2018 06 19 03:21 Début de l'aurore nautique
2018 06 19 03:41 Passage de Mars au méridien
2018 06 19 04:12 Début de l'aurore civile
2018 06 19 04:50 LEVER DU SOLEIL
2018 06 19 11:25 Lever de la Lune
2018 06 19 12:42 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,7° au-dessus de l'horizon)
2018 06 19 18:14 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 51,2° au-dessus de l'horizon)
2018 06 19 20:34 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 19 20:53 Lever de Saturne
2018 06 19 21:12 Fin du crépuscule civil
2018 06 19 21:36 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 19 21:47 Coucher de Mercure
2018 06 19 22:03 Fin du crépuscule nautique
2018 06 19 23:02 Coucher de Vénus
2018 06 19 23:13 Lever de Mars
2018 06 19 23:14 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 20 00:42 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 20,8° sous l'horizon)
2018 06 20 00:53 Coucher de la Lune
2018 06 20 01:16 Passage de Saturne au méridien
2018 06 20 02:10 Début de l'aurore astronomique
2018 06 20 02:35 Coucher de Jupiter
2018 06 20 03:21 Début de l'aurore nautique
2018 06 20 03:38 Passage de Mars au méridien
2018 06 20 04:12 Début de l'aurore civile
2018 06 20 04:51 LEVER DU SOLEIL
2018 06 20 11:51 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
2018 06 20 11:51 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
2018 06 20 12:35 Lever de la Lune
2018 06 20 12:42 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,7° au-dessus de l'horizon)
2018 06 20 19:03 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 46,3° au-dessus de l'horizon)
2018 06 20 20:34 COUCHER DU SOLEIL
2018 06 20 20:49 Lever de Saturne
2018 06 20 21:12 Fin du crépuscule civil
2018 06 20 21:32 Passage de Jupiter au méridien
2018 06 20 21:50 Coucher de Mercure
2018 06 20 22:04 Fin du crépuscule nautique
2018 06 20 23:01 Coucher de Vénus
2018 06 20 23:07 Début de l'occultation de HD 108026 (magn. = 7,59)
2018 06 20 23:10 Lever de Mars
2018 06 20 23:15 Fin du crépuscule astronomique
2018 06 21 00:04 Fin de l'occultation de HD 108026 (magn. = 7,59)
2018 06 21 00:42 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 20,8° sous l'horizon)
2018 06 21 01:12 Passage de Saturne au méridien
2018 06 21 01:21 Coucher de la Lune
