BIG-BANG
BIG-BANG
BIG-BANG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BIG-BANG

BIG-BANG LES PLUS BELLES CHOSES JAMAIS CREER
 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Nuits du 1er juillet 2015 au 1er août 2015

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Messages : 1096
Date d'inscription : 09/03/2010
Age : 75
Localisation : LE CHAMBON FEUGEROLLES,LOIRE,FRANCE

Nuits du 1er juillet 2015 au 1er août 2015 Empty
MessageSujet: Nuits du 1er juillet 2015 au 1er août 2015   Nuits du 1er juillet 2015 au 1er août 2015 EmptyMar 23 Juin - 17:45

Nuits du 1er juillet 2015 au 1er août 2015
Les temps sont donnés en heure avancée pour ST ETIENNE (4° 19' 32" O, 45° 23' 48" N, zone B).

Date Heure Description du phénomène
aaaa mm jj hh:mm

2015 07 01 15:21 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,7° au-dessus de l'horizon)
2015 07 01 22:23 Lever de la Lune
2015 07 01 23:09 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 01 23:47 Fin du crépuscule civil
2015 07 01 23:59 Début de l'occultation du satellite Callisto par Jupiter

2015 07 02 00:09 La Tache rouge passe au méridien central de Jupiter
2015 07 02 00:16 Début de l'occultation de HD 170682 (magn. = 7,93)
2015 07 02 00:19 Début de l'occultation de HD 170657 (magn. = 6,81)
2015 07 02 00:21 Début de l'occultation de TYC 6274-1299-1 (magn. = 8,11)
2015 07 02 00:28 Passage de Saturne au méridien
2015 07 02 00:30 Début de l'occultation de HD 170764 (magn. = 6,59)
2015 07 02 00:37 Fin du crépuscule nautique
2015 07 02 00:41 Début de l'occultation de HD 170820 (magn. = 7,37)
2015 07 02 00:52 Début de l'occultation de HD 170886 (magn. = 6,97)
2015 07 02 01:16 Fin de l'occultation de HD 170657 (magn. = 6,81)
2015 07 02 01:21 Coucher de Vénus
2015 07 02 01:23 Coucher de Jupiter
2015 07 02 01:26 Fin de l'occultation de HD 170682 (magn. = 7,93)
2015 07 02 01:36 Fin de l'occultation de TYC 6274-1299-1 (magn. = 8,11)
2015 07 02 01:43 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 02 01:44 Fin de l'occultation de HD 170764 (magn. = 6,59)
2015 07 02 01:55 Fin de l'occultation de HD 170820 (magn. = 7,37)
2015 07 02 02:02 Fin de l'occultation de HD 170886 (magn. = 6,97)
2015 07 02 02:41 Début de l'occultation de HD 171394 (magn. = 6,77)
2015 07 02 02:50 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
2015 07 02 03:06 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
2015 07 02 03:15 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 25,6° au-dessus de l'horizon)
2015 07 02 03:21 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 21,5° sous l'horizon)
2015 07 02 03:26 Début de l'occultation de HD 171690 (magn. = 7,99)
2015 07 02 03:28 Fin de l'occultation de HD 171394 (magn. = 6,77)
2015 07 02 03:33 Début de l'occultation de TYC 6275-182-1 (magn. = 7,73)
2015 07 02 03:38 Début de l'occultation de HD 171736 (magn. = 7,01)
2015 07 02 04:09 Fin de l'occultation de TYC 6275-182-1 (magn. = 7,73)
2015 07 02 04:31 Fin de l'occultation de HD 171736 (magn. = 7,01)
2015 07 02 04:34 Début de l'occultation de TYC 6275-491-1 (magn. = 8,17)
2015 07 02 04:36 Fin de l'occultation de HD 171690 (magn. = 7,99)
2015 07 02 04:59 Début de l'aurore astronomique
2015 07 02 05:14 Coucher de Saturne
2015 07 02 05:20 PLEINE LUNE
2015 07 02 05:37 Fin de l'occultation de TYC 6275-491-1 (magn. = 8,17)
2015 07 02 06:06 Début de l'aurore nautique
2015 07 02 06:17 Lever de Mercure
2015 07 02 06:56 Début de l'aurore civile
2015 07 02 07:08 Lever de Mars
2015 07 02 07:33 LEVER DU SOLEIL
2015 07 02 08:08 Coucher de la Lune
2015 07 02 15:21 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,6° au-dessus de l'horizon)
2015 07 02 23:09 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 02 23:14 Lever de la Lune
2015 07 02 23:47 Fin du crépuscule civil
2015 07 02 23:56 Début du passage de l'ombre du satellite Ganymède sur le disque de Jupiter

2015 07 03 00:09 Fin du passage du satellite Ganymède devant le disque de Jupiter
2015 07 03 00:24 Passage de Saturne au méridien
2015 07 03 00:36 Fin du crépuscule nautique
2015 07 03 01:18 Coucher de Vénus
2015 07 03 01:20 Coucher de Jupiter
2015 07 03 01:42 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 03 03:21 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 21,6° sous l'horizon)
2015 07 03 04:12 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 27,0° au-dessus de l'horizon)
2015 07 03 05:01 Début de l'aurore astronomique
2015 07 03 05:10 Coucher de Saturne
2015 07 03 06:06 Début de l'aurore nautique
2015 07 03 06:18 Lever de Mercure
2015 07 03 06:56 Début de l'aurore civile
2015 07 03 07:08 Lever de Mars
2015 07 03 07:34 LEVER DU SOLEIL
2015 07 03 09:13 Coucher de la Lune
2015 07 03 15:21 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,6° au-dessus de l'horizon)
2015 07 03 23:09 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 03 23:46 Fin du crépuscule civil
2015 07 03 23:59 Lever de la Lune

2015 07 04 00:10 Début de l'occultation de HD 194918 (magn. = 6,41)
2015 07 04 00:20 Passage de Saturne au méridien
2015 07 04 00:36 Fin du crépuscule nautique
2015 07 04 00:43 Fin de l'occultation de HD 194918 (magn. = 6,41)
2015 07 04 01:15 Coucher de Vénus
2015 07 04 01:16 Coucher de Jupiter
2015 07 04 01:42 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 04 03:22 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 21,7° sous l'horizon)
2015 07 04 04:31 Début de l'occultation de HD 196348 (magn. = 6,76)
2015 07 04 05:02 Début de l'aurore astronomique
2015 07 04 05:06 Coucher de Saturne
2015 07 04 05:08 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 29,6° au-dessus de l'horizon)
2015 07 04 05:40 Début de l'occultation de 14-tau Cap (magn. = 5,24)
2015 07 04 05:44 Fin de l'occultation de HD 196348 (magn. = 6,76)
2015 07 04 05:49 Début de l'occultation de HD 196693 (magn. = 8,11)
2015 07 04 06:07 Début de l'aurore nautique
2015 07 04 06:19 Lever de Mercure
2015 07 04 06:48 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
2015 07 04 06:54 Fin de l'occultation de 14-tau Cap (magn. = 5,24)
2015 07 04 06:57 Début de l'aurore civile
2015 07 04 07:07 Lever de Mars
2015 07 04 07:34 LEVER DU SOLEIL
2015 07 04 10:23 Coucher de la Lune
2015 07 04 15:22 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,5° au-dessus de l'horizon)
2015 07 04 23:09 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 04 23:46 Fin du crépuscule civil

2015 07 05 00:16 Passage de Saturne au méridien
2015 07 05 00:35 Fin du crépuscule nautique
2015 07 05 00:40 Lever de la Lune
2015 07 05 00:41 Début de l'occultation du satellite Europe par Jupiter
2015 07 05 00:54 Fin de l'occultation de HD 204073 (magn. = 6,70)
2015 07 05 01:09 Début de l'occultation de HD 204309 (magn. = 8,31)
2015 07 05 01:12 Coucher de Vénus
2015 07 05 01:13 Coucher de Jupiter
2015 07 05 01:23 Début de l'occultation de TYC 5794-688-1 (magn. = 8,49)
2015 07 05 01:30 Fin de l'occultation de HD 204309 (magn. = 8,31)
2015 07 05 01:41 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 05 02:27 Fin de l'occultation de TYC 5794-688-1 (magn. = 8,49)
2015 07 05 03:22 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 21,8° sous l'horizon)
2015 07 05 05:02 Coucher de Saturne
2015 07 05 05:03 Début de l'aurore astronomique
2015 07 05 05:45 Début de l'occultation de HD 205693 (magn. = 7,34)
2015 07 05 06:04 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 33,1° au-dessus de l'horizon)
2015 07 05 06:08 Début de l'aurore nautique
2015 07 05 06:20 Lever de Mercure
2015 07 05 06:58 Début de l'aurore civile
2015 07 05 07:06 Lever de Mars
2015 07 05 07:35 LEVER DU SOLEIL
2015 07 05 11:35 Coucher de la Lune
2015 07 05 15:22 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,4° au-dessus de l'horizon)
2015 07 05 23:08 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 05 23:45 Fin du crépuscule civil

2015 07 06 00:12 Passage de Saturne au méridien
2015 07 06 00:35 Fin du crépuscule nautique
2015 07 06 01:09 Coucher de Vénus
2015 07 06 01:09 Coucher de Jupiter
2015 07 06 01:17 Lever de la Lune
2015 07 06 01:40 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 06 03:22 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 21,9° sous l'horizon)
2015 07 06 04:58 Coucher de Saturne
2015 07 06 05:04 Début de l'aurore astronomique
2015 07 06 06:09 Début de l'aurore nautique
2015 07 06 06:21 Lever de Mercure
2015 07 06 06:49 Début de l'occultation de HD 214078 (magn. = 8,28)
2015 07 06 06:58 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 37,4° au-dessus de l'horizon)
2015 07 06 06:59 Début de l'aurore civile
2015 07 06 07:05 Lever de Mars
2015 07 06 07:36 LEVER DU SOLEIL
2015 07 06 12:47 Coucher de la Lune
2015 07 06 15:22 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,3° au-dessus de l'horizon)
2015 07 06 23:08 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 06 23:19 La Tache rouge passe au méridien central de Jupiter
2015 07 06 23:45 Fin du crépuscule civil

2015 07 07 00:05 Début de l'occultation du satellite Io par Jupiter
2015 07 07 00:07 Passage de Saturne au méridien
2015 07 07 00:09 Fin du passage de l'ombre du satellite Europe sur le disque de Jupiter
2015 07 07 00:34 Fin du crépuscule nautique
2015 07 07 01:05 Coucher de Vénus
2015 07 07 01:06 Coucher de Jupiter
2015 07 07 01:38 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 07 01:51 Lever de la Lune
2015 07 07 03:22 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 22,0° sous l'horizon)
2015 07 07 04:54 Coucher de Saturne
2015 07 07 05:06 Début de l'aurore astronomique
2015 07 07 06:10 Début de l'aurore nautique
2015 07 07 06:23 Lever de Mercure
2015 07 07 06:59 Début de l'aurore civile
2015 07 07 07:04 Lever de Mars
2015 07 07 07:36 LEVER DU SOLEIL
2015 07 07 07:51 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 42,0° au-dessus de l'horizon)
2015 07 07 13:59 Coucher de la Lune
2015 07 07 15:22 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,2° au-dessus de l'horizon)
2015 07 07 23:07 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 07 23:34 Fin du passage du satellite Io devant le disque de Jupiter
2015 07 07 23:45 Fin du crépuscule civil

2015 07 08 00:03 Passage de Saturne au méridien
2015 07 08 00:21 Fin du passage de l'ombre du satellite Io sur le disque de Jupiter
2015 07 08 00:34 Fin du crépuscule nautique
2015 07 08 01:02 Coucher de Vénus
2015 07 08 01:02 Coucher de Jupiter
2015 07 08 01:37 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 08 02:24 Lever de la Lune
2015 07 08 03:22 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 22,1° sous l'horizon)
2015 07 08 04:50 Coucher de Saturne
2015 07 08 05:07 Début de l'aurore astronomique
2015 07 08 05:43 Début de l'occultation de HD 2004 (magn. = 7,78)
2015 07 08 06:11 Début de l'aurore nautique
2015 07 08 06:25 Lever de Mercure
2015 07 08 06:48 Début de l'occultation de 44 Psc (magn. = 5,77)
2015 07 08 06:54 Fin de l'occultation de HD 2004 (magn. = 7,78)
2015 07 08 07:00 Début de l'aurore civile
2015 07 08 07:03 Lever de Mars
2015 07 08 07:37 LEVER DU SOLEIL
2015 07 08 08:43 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 46,7° au-dessus de l'horizon)
2015 07 08 15:12 Coucher de la Lune
2015 07 08 15:22 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,1° au-dessus de l'horizon)
2015 07 08 23:07 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 08 23:24 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
2015 07 08 23:44 Fin du crépuscule civil

2015 07 09 00:33 Fin du crépuscule nautique
2015 07 09 00:58 Coucher de Vénus
2015 07 09 00:59 Coucher de Jupiter
2015 07 09 01:36 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 09 02:57 Lever de la Lune
2015 07 09 03:22 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 22,2° sous l'horizon)
2015 07 09 05:09 Début de l'aurore astronomique
2015 07 09 05:12 Début de l'occultation de HD 7782 (magn. = 7,66)
2015 07 09 06:12 Début de l'aurore nautique
2015 07 09 06:16 Fin de l'occultation de HD 7782 (magn. = 7,66)
2015 07 09 06:26 Début de l'occultation de HD 8019 (magn. = 7,82)
2015 07 09 06:28 Lever de Mercure
2015 07 09 07:01 Début de l'aurore civile
2015 07 09 07:02 Lever de Mars
2015 07 09 07:20 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
2015 07 09 07:38 LEVER DU SOLEIL
2015 07 09 09:35 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 51,2° au-dessus de l'horizon)
2015 07 09 15:22 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 67,0° au-dessus de l'horizon)
2015 07 09 16:22 Coucher de la Lune
2015 07 09 23:07 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 09 23:43 Fin du crépuscule civil
2015 07 09 23:55 Passage de Saturne au méridien

2015 07 10 00:32 Fin du crépuscule nautique
2015 07 10 00:55 Coucher de Vénus
2015 07 10 00:55 Coucher de Jupiter
2015 07 10 01:35 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 10 02:05 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
2015 07 10 03:23 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 22,3° sous l'horizon)
2015 07 10 03:31 Lever de la Lune
2015 07 10 04:42 Coucher de Saturne
2015 07 10 05:11 Début de l'aurore astronomique
2015 07 10 06:13 Début de l'aurore nautique
2015 07 10 06:31 Lever de Mercure
2015 07 10 07:02 Lever de Mars
2015 07 10 07:02 Début de l'aurore civile
2015 07 10 07:39 LEVER DU SOLEIL
2015 07 10 10:27 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 55,2° au-dessus de l'horizon)
2015 07 10 15:23 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 66,8° au-dessus de l'horizon)
2015 07 10 17:32 Coucher de la Lune
2015 07 10 23:06 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 10 23:43 Fin du crépuscule civil
2015 07 10 23:51 Passage de Saturne au méridien

2015 07 11 00:31 Fin du crépuscule nautique
2015 07 11 00:51 Coucher de Vénus
2015 07 11 00:52 Coucher de Jupiter
2015 07 11 01:33 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 11 03:23 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 22,4° sous l'horizon)
2015 07 11 04:08 Lever de la Lune
2015 07 11 04:38 Coucher de Saturne
2015 07 11 05:05 Début de l'occultation de HD 19270 (magn. = 5,64)
2015 07 11 05:12 Début de l'aurore astronomique
2015 07 11 05:44 Début de l'occultation de HD 19477 (magn. = 8,10)
2015 07 11 05:51 Fin de l'occultation de HD 19270 (magn. = 5,64)
2015 07 11 06:14 Début de l'aurore nautique
2015 07 11 06:35 Lever de Mercure
2015 07 11 06:43 Fin de l'occultation de HD 19477 (magn. = 8,10)
2015 07 11 07:01 Lever de Mars
2015 07 11 07:03 Début de l'aurore civile
2015 07 11 07:40 LEVER DU SOLEIL
2015 07 11 11:20 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 58,6° au-dessus de l'horizon)
2015 07 11 15:23 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 66,7° au-dessus de l'horizon)
2015 07 11 18:39 Coucher de la Lune
2015 07 11 23:05 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 11 23:42 Fin du crépuscule civil
2015 07 11 23:47 Passage de Saturne au méridien

2015 07 12 00:30 Fin du crépuscule nautique
2015 07 12 00:47 Coucher de Vénus
2015 07 12 00:48 Coucher de Jupiter
2015 07 12 01:32 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 12 03:23 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 22,6° sous l'horizon)
2015 07 12 04:34 Coucher de Saturne
2015 07 12 04:50 Lever de la Lune
2015 07 12 05:14 Début de l'aurore astronomique
2015 07 12 05:24 Fin de l'occultation de HD 25203 (magn. = 7,65)
2015 07 12 06:16 Début de l'aurore nautique
2015 07 12 06:38 Lever de Mercure
2015 07 12 06:52 Début de l'occultation de HD 25825 (magn. = 7,85)
2015 07 12 06:59 Début de l'occultation de HD 25788 (magn. = 8,15)
2015 07 12 07:00 Lever de Mars
2015 07 12 07:04 Début de l'aurore civile
2015 07 12 07:41 LEVER DU SOLEIL
2015 07 12 12:13 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 60,9° au-dessus de l'horizon)
2015 07 12 15:23 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 66,6° au-dessus de l'horizon)
2015 07 12 19:42 Coucher de la Lune
2015 07 12 23:05 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 12 23:41 Fin du crépuscule civil
2015 07 12 23:43 Passage de Saturne au méridien

2015 07 13 00:29 Fin du crépuscule nautique
2015 07 13 00:43 Coucher de Vénus
2015 07 13 00:45 Coucher de Jupiter
2015 07 13 01:30 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 13 03:23 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 22,7° sous l'horizon)
2015 07 13 04:30 Coucher de Saturne
2015 07 13 05:16 Début de l'aurore astronomique
2015 07 13 05:35 Lever de la Lune
2015 07 13 05:50 Fin de l'occultation de HD 31539 (magn. = 5,51)
2015 07 13 06:17 Début de l'aurore nautique
2015 07 13 06:43 Lever de Mercure
2015 07 13 06:59 Lever de Mars
2015 07 13 07:05 Début de l'aurore civile
2015 07 13 07:41 LEVER DU SOLEIL
2015 07 13 13:07 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 62,3° au-dessus de l'horizon)
2015 07 13 15:23 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 66,4° au-dessus de l'horizon)
2015 07 13 20:41 Coucher de la Lune
2015 07 13 23:04 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 13 23:39 Passage de Saturne au méridien
2015 07 13 23:41 Fin du crépuscule civil
2015 07 13 23:52 Début du passage de l'ombre du satellite Europe sur le disque de Jupiter

2015 07 14 00:08 La Tache rouge passe au méridien central de Jupiter
2015 07 14 00:28 Fin du crépuscule nautique
2015 07 14 00:39 Coucher de Vénus
2015 07 14 00:41 Coucher de Jupiter
2015 07 14 01:29 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 14 03:23 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 22,9° sous l'horizon)
2015 07 14 04:26 Coucher de Saturne
2015 07 14 05:18 Début de l'aurore astronomique
2015 07 14 06:18 Début de l'aurore nautique
2015 07 14 06:26 Lever de la Lune
2015 07 14 06:47 Lever de Mercure
2015 07 14 06:58 Lever de Mars
2015 07 14 07:06 Début de l'aurore civile
2015 07 14 07:42 LEVER DU SOLEIL
2015 07 14 14:00 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 62,6° au-dessus de l'horizon)
2015 07 14 15:23 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 66,3° au-dessus de l'horizon)
2015 07 14 21:34 Coucher de la Lune
2015 07 14 23:04 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 14 23:17 Début du passage du satellite Io devant le disque de Jupiter
2015 07 14 23:35 Passage de Saturne au méridien
2015 07 14 23:40 Fin du crépuscule civil
2015 07 14 23:58 Début du passage de l'ombre du satellite Io sur le disque de Jupiter

2015 07 15 00:27 Fin du crépuscule nautique
2015 07 15 00:35 Coucher de Vénus
2015 07 15 00:38 Coucher de Jupiter
2015 07 15 01:27 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 15 03:23 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 23,0° sous l'horizon)
2015 07 15 04:22 Coucher de Saturne
2015 07 15 05:19 Début de l'aurore astronomique
2015 07 15 06:19 Début de l'aurore nautique
2015 07 15 06:52 Lever de Mercure
2015 07 15 06:58 Lever de Mars
2015 07 15 07:07 Début de l'aurore civile
2015 07 15 07:21 Lever de la Lune
2015 07 15 07:43 LEVER DU SOLEIL
2015 07 15 14:52 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 61,8° au-dessus de l'horizon)
2015 07 15 15:23 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 66,1° au-dessus de l'horizon)
2015 07 15 22:20 Coucher de la Lune
2015 07 15 23:03 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 15 23:31 Passage de Saturne au méridien
2015 07 15 23:32 Fin de l'éclipse du satellite Io dans l'ombre de Jupiter
2015 07 15 23:39 Fin du crépuscule civil

2015 07 16 00:26 Fin du crépuscule nautique
2015 07 16 00:31 Coucher de Vénus
2015 07 16 00:35 Coucher de Jupiter
2015 07 16 01:26 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 16 02:55 Maximum de l'étoile variable khi du Cygne
2015 07 16 03:23 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 23,2° sous l'horizon)
2015 07 16 04:17 Coucher de Saturne
2015 07 16 04:24 NOUVELLE LUNE
2015 07 16 05:21 Début de l'aurore astronomique
2015 07 16 06:21 Début de l'aurore nautique
2015 07 16 06:57 Lever de Mars
2015 07 16 06:58 Lever de Mercure
2015 07 16 07:08 Début de l'aurore civile
2015 07 16 07:44 LEVER DU SOLEIL
2015 07 16 08:19 Lever de la Lune
2015 07 16 15:23 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 66,0° au-dessus de l'horizon)
2015 07 16 15:43 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 60,0° au-dessus de l'horizon)
2015 07 16 23:00 Coucher de la Lune
2015 07 16 23:02 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 16 23:27 Passage de Saturne au méridien
2015 07 16 23:38 Fin du crépuscule civil

2015 07 17 00:25 Fin du crépuscule nautique
2015 07 17 00:27 Coucher de Vénus
2015 07 17 00:31 Coucher de Jupiter
2015 07 17 01:24 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 17 03:23 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 23,3° sous l'horizon)
2015 07 17 04:13 Coucher de Saturne
2015 07 17 05:23 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
2015 07 17 05:23 Début de l'aurore astronomique
2015 07 17 06:22 Début de l'aurore nautique
2015 07 17 06:56 Lever de Mars
2015 07 17 07:03 Lever de Mercure
2015 07 17 07:09 Début de l'aurore civile
2015 07 17 07:45 LEVER DU SOLEIL
2015 07 17 09:18 Lever de la Lune
2015 07 17 15:23 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 65,8° au-dessus de l'horizon)
2015 07 17 16:31 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 57,5° au-dessus de l'horizon)
2015 07 17 23:01 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 17 23:23 Passage de Saturne au méridien
2015 07 17 23:36 Coucher de la Lune
2015 07 17 23:37 Fin du crépuscule civil

2015 07 18 00:23 Coucher de Vénus
2015 07 18 00:24 Fin du crépuscule nautique
2015 07 18 00:28 Coucher de Jupiter
2015 07 18 01:22 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 18 03:23 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 23,5° sous l'horizon)
2015 07 18 04:09 Coucher de Saturne
2015 07 18 05:25 Début de l'aurore astronomique
2015 07 18 06:23 Début de l'aurore nautique
2015 07 18 06:56 Lever de Mars
2015 07 18 07:09 Lever de Mercure
2015 07 18 07:10 Début de l'aurore civile
2015 07 18 07:46 LEVER DU SOLEIL
2015 07 18 10:18 Lever de la Lune
2015 07 18 15:23 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 65,6° au-dessus de l'horizon)
2015 07 18 17:17 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 54,4° au-dessus de l'horizon)
2015 07 18 23:01 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 18 23:18 La Tache rouge passe au méridien central de Jupiter
2015 07 18 23:19 Passage de Saturne au méridien
2015 07 18 23:36 Fin du crépuscule civil

2015 07 19 00:07 Coucher de la Lune
2015 07 19 00:18 Coucher de Vénus
2015 07 19 00:23 Fin du crépuscule nautique
2015 07 19 00:24 Coucher de Jupiter
2015 07 19 01:20 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 19 03:23 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 23,7° sous l'horizon)
2015 07 19 04:05 Coucher de Saturne
2015 07 19 05:27 Début de l'aurore astronomique
2015 07 19 06:24 Début de l'aurore nautique
2015 07 19 06:55 Lever de Mars
2015 07 19 07:11 Début de l'aurore civile
2015 07 19 07:16 Lever de Mercure
2015 07 19 07:42 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
2015 07 19 07:47 LEVER DU SOLEIL
2015 07 19 11:18 Lever de la Lune
2015 07 19 15:24 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 65,4° au-dessus de l'horizon)
2015 07 19 18:01 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 50,9° au-dessus de l'horizon)
2015 07 19 22:59 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 19 23:15 Passage de Saturne au méridien
2015 07 19 23:35 Fin du crépuscule civil

2015 07 20 00:14 Coucher de Vénus
2015 07 20 00:21 Coucher de Jupiter
2015 07 20 00:22 Fin du crépuscule nautique
2015 07 20 00:36 Coucher de la Lune
2015 07 20 01:19 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 20 03:24 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 23,9° sous l'horizon)
2015 07 20 04:01 Coucher de Saturne
2015 07 20 05:29 Début de l'aurore astronomique
2015 07 20 06:26 Début de l'aurore nautique
2015 07 20 06:54 Lever de Mars
2015 07 20 07:12 Début de l'aurore civile
2015 07 20 07:22 Lever de Mercure
2015 07 20 07:48 LEVER DU SOLEIL
2015 07 20 12:17 Lever de la Lune
2015 07 20 15:24 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 65,3° au-dessus de l'horizon)
2015 07 20 18:44 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 47,1° au-dessus de l'horizon)
2015 07 20 22:59 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 20 23:11 Passage de Saturne au méridien
2015 07 20 23:34 Fin du crépuscule civil

2015 07 21 00:09 Coucher de Vénus
2015 07 21 00:17 Coucher de Jupiter
2015 07 21 00:20 Fin du crépuscule nautique
2015 07 21 00:49 Début de l'occultation de TYC 264-897-1 (magn. = 8,37)
2015 07 21 00:50 Début de l'occultation de TYC 264-31-1 (magn. = 7,56)
2015 07 21 01:03 Coucher de la Lune
2015 07 21 01:17 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 21 03:24 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 24,0° sous l'horizon)
2015 07 21 03:57 Coucher de Saturne
2015 07 21 05:31 Début de l'aurore astronomique
2015 07 21 06:27 Début de l'aurore nautique
2015 07 21 06:54 Lever de Mars
2015 07 21 07:13 Début de l'aurore civile
2015 07 21 07:29 Lever de Mercure
2015 07 21 07:49 LEVER DU SOLEIL
2015 07 21 13:15 Lever de la Lune
2015 07 21 15:24 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 65,1° au-dessus de l'horizon)
2015 07 21 19:26 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 43,2° au-dessus de l'horizon)
2015 07 21 22:58 COUCHER DU SOLEIL
2015 07 21 23:07 Passage de Saturne au méridien
2015 07 21 23:33 Fin du crépuscule civil
2015 07 21 23:44 Début de l'occultation de HD 105883 (magn. = 8,28)

2015 07 22 00:14 Coucher de Jupiter
2015 07 22 00:19 Fin du crépuscule nautique
2015 07 22 00:51 Fin de l'occultation de HD 105883 (magn. = 8,28)
2015 07 22 01:15 Fin du crépuscule astronomique
2015 07 22 01:29 Coucher de la Lune
2015 07 22 03:24 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 24,2° sous l'horizon)
2015 07 22 03:53 Coucher de Saturne
2015 07 22 04:30 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
2015 07 22 05:33 Début de l'aurore astronomique
2015 07 22 06:29 Début de l'aurore nautique
2015 07 22 06:53 Lever de Mars
2015 07 22 07:15 Début de l'aurore civile
2015 07 22 07:36 Lever de Mercure
