BIG-BANG
BIG-BANG
BIG-BANG
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

BIG-BANG

BIG-BANG LES PLUS BELLES CHOSES JAMAIS CREER
 
AccueilAccueil  PortailPortail  Dernières imagesDernières images  RechercherRechercher  S'enregistrerS'enregistrer  ConnexionConnexion  
-50%
Le deal à ne pas rater :
-50% sur les sacs à dos pour ordinateur portable Urban Factory ...
19.99 € 39.99 €
Voir le deal

 

 Nuits du 1er septembre 2015 au 1er octobre 2015

Aller en bas 
AuteurMessage
Admin
Admin
Admin


Messages : 1096
Date d'inscription : 09/03/2010
Age : 75
Localisation : LE CHAMBON FEUGEROLLES,LOIRE,FRANCE

Nuits du 1er septembre 2015 au 1er octobre 2015 Empty
MessageSujet: Nuits du 1er septembre 2015 au 1er octobre 2015   Nuits du 1er septembre 2015 au 1er octobre 2015 EmptyDim 30 Aoû - 9:40

Nuits du 1er septembre 2015 au 1er octobre 2015
Les temps sont donnés en heure avancée pour ST ETIENNE (4° 19' 32" O, 45° 23' 48" N, zone B).

Date Heure Description du phénomène
aaaa mm jj hh:mm

2015 09 01 12:58 Pluie d'étoiles filantes : Alpha Aurigides (6 météores/heure au zénith; durée = 8,0 jours)
2015 09 01 15:17 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 52,9° au-dessus de l'horizon)
2015 09 01 21:56 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 01 22:26 Fin du crépuscule civil
2015 09 01 22:40 Coucher de Mercure
2015 09 01 23:03 Fin du crépuscule nautique
2015 09 01 23:33 Lever de la Lune
2015 09 01 23:42 Fin du crépuscule astronomique

2015 09 02 00:11 Début de l'occultation de 98-mu Psc (magn. = 4,84)
2015 09 02 00:47 Début de l'occultation de HD 9238 (magn. = 8,28)
2015 09 02 00:51 Fin de l'occultation de 98-mu Psc (magn. = 4,84)
2015 09 02 01:09 Coucher de Saturne
2015 09 02 01:30 Fin de l'occultation de HD 9238 (magn. = 8,28)
2015 09 02 01:39 Début de l'occultation de HD 9511 (magn. = 8,35)
2015 09 02 02:16 Début de l'occultation de HD 9648 (magn. = 8,05)
2015 09 02 02:38 Fin de l'occultation de HD 9511 (magn. = 8,35)
2015 09 02 03:06 Fin de l'occultation de HD 9648 (magn. = 8,05)
2015 09 02 03:17 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 36,5° sous l'horizon)
2015 09 02 03:21 Début de l'occultation de HD 9882 (magn. = 7,03)
2015 09 02 03:56 Fin de l'occultation de HD 9882 (magn. = 7,03)
2015 09 02 05:36 Début de l'occultation de HD 10245 (magn. = 8,19)
2015 09 02 05:56 Fin de l'occultation de HD 10245 (magn. = 8,19)
2015 09 02 06:15 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 52,1° au-dessus de l'horizon)
2015 09 02 06:30 Lever de Mars
2015 09 02 06:52 Lever de Vénus
2015 09 02 06:53 Début de l'aurore astronomique
2015 09 02 07:32 Début de l'aurore nautique
2015 09 02 08:09 Début de l'aurore civile
2015 09 02 08:14 Lever de Jupiter
2015 09 02 08:40 LEVER DU SOLEIL
2015 09 02 13:07 Coucher de la Lune
2015 09 02 15:17 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 52,5° au-dessus de l'horizon)
2015 09 02 21:54 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 02 22:24 Fin du crépuscule civil
2015 09 02 22:37 Coucher de Mercure
2015 09 02 23:01 Fin du crépuscule nautique
2015 09 02 23:40 Fin du crépuscule astronomique

2015 09 03 00:10 Lever de la Lune
2015 09 03 00:18 Début de l'occultation de 25 Ari (magn. = 6,45)
2015 09 03 01:05 Fin de l'occultation de 25 Ari (magn. = 6,45)
2015 09 03 01:05 Coucher de Saturne
2015 09 03 03:17 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 36,9° sous l'horizon)
2015 09 03 04:39 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
2015 09 03 06:29 Lever de Mars
2015 09 03 06:47 Lever de Vénus
2015 09 03 06:55 Début de l'aurore astronomique
2015 09 03 07:10 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 56,1° au-dessus de l'horizon)
2015 09 03 07:34 Début de l'aurore nautique
2015 09 03 08:10 Début de l'aurore civile
2015 09 03 08:11 Lever de Jupiter
2015 09 03 08:41 LEVER DU SOLEIL
2015 09 03 14:19 Coucher de la Lune
2015 09 03 15:17 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 52,2° au-dessus de l'horizon)
2015 09 03 21:52 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 03 22:22 Fin du crépuscule civil
2015 09 03 22:34 Coucher de Mercure
2015 09 03 22:59 Fin du crépuscule nautique
2015 09 03 23:37 Fin du crépuscule astronomique

2015 09 04 00:50 Lever de la Lune
2015 09 04 01:02 Coucher de Saturne
2015 09 04 03:17 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 37,2° sous l'horizon)
2015 09 04 06:29 Lever de Mars
2015 09 04 06:42 Lever de Vénus
2015 09 04 06:56 Début de l'aurore astronomique
2015 09 04 07:35 Début de l'aurore nautique
2015 09 04 08:05 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 59,2° au-dessus de l'horizon)
2015 09 04 08:08 Lever de Jupiter
2015 09 04 08:11 Début de l'aurore civile
2015 09 04 08:42 LEVER DU SOLEIL
2015 09 04 15:16 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 51,8° au-dessus de l'horizon)
2015 09 04 15:27 Coucher de la Lune
2015 09 04 21:50 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 04 22:20 Fin du crépuscule civil
2015 09 04 22:31 Coucher de Mercure
2015 09 04 22:57 Fin du crépuscule nautique
2015 09 04 23:35 Fin du crépuscule astronomique

2015 09 05 00:58 Coucher de Saturne
2015 09 05 01:33 Lever de la Lune
2015 09 05 02:27 Début de l'occultation de 70 Tau (magn. = 6,44)
2015 09 05 03:16 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 37,6° sous l'horizon)
2015 09 05 03:20 Fin de l'occultation de 70 Tau (magn. = 6,44)
2015 09 05 03:45 Début de l'occultation de TYC 1265-499-1 (magn. = 8,21)
2015 09 05 03:53 Début de l'occultation de 75 Tau (magn. = 4,96)
2015 09 05 03:54 Début de l'occultation de 77-thêta1 Tau (magn. = 3,84)
2015 09 05 03:56 Début de l'occultation de HD 28363 (magn. = 6,59)
2015 09 05 04:26 Fin de l'occultation de 77-thêta1 Tau (magn. = 3,84)
2015 09 05 04:28 Début de l'occultation de TYC 1265-843-1 (magn. = 7,73)
2015 09 05 04:40 Fin de l'occultation de TYC 1265-499-1 (magn. = 8,21)
2015 09 05 04:41 Fin de l'occultation de 75 Tau (magn. = 4,96)
2015 09 05 04:42 Début de l'occultation de HD 28527 (magn. = 4,78)
2015 09 05 04:51 Début de l'occultation de HD 28568 (magn. = 6,50)
2015 09 05 04:58 Fin de l'occultation de HD 28363 (magn. = 6,59)
2015 09 05 05:29 Fin de l'occultation de TYC 1265-843-1 (magn. = 7,73)
2015 09 05 05:44 Fin de l'occultation de HD 28527 (magn. = 4,78)
2015 09 05 05:45 Fin de l'occultation de HD 28568 (magn. = 6,50)
2015 09 05 06:22 Début de l'occultation de HD 28879 (magn. = 6,58)
2015 09 05 06:28 Lever de Mars
2015 09 05 06:38 Lever de Vénus
2015 09 05 06:58 Début de l'aurore astronomique
2015 09 05 07:26 Fin de l'occultation de HD 28879 (magn. = 6,58)
2015 09 05 07:36 Début de l'aurore nautique
2015 09 05 07:40 Début de l'occultation de 87-alpha Tau, Aldébaran, (magn. = 0,87)
2015 09 05 08:05 Lever de Jupiter
2015 09 05 08:13 Début de l'aurore civile
2015 09 05 08:43 LEVER DU SOLEIL
2015 09 05 08:58 Fin de l'occultation de 87-alpha Tau, Aldébaran, (magn. = 0,87)
2015 09 05 08:59 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 61,3° au-dessus de l'horizon)
2015 09 05 12:54 DERNIER QUARTIER DE LA LUNE
2015 09 05 15:16 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 51,4° au-dessus de l'horizon)
2015 09 05 16:29 Coucher de la Lune
2015 09 05 21:48 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 05 22:18 Fin du crépuscule civil
2015 09 05 22:29 Coucher de Mercure
2015 09 05 22:55 Fin du crépuscule nautique
2015 09 05 23:33 Fin du crépuscule astronomique

2015 09 06 00:54 Coucher de Saturne
2015 09 06 01:28 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
2015 09 06 02:21 Lever de la Lune
2015 09 06 03:08 Fin de l'occultation de HD 34791 (magn. = 7,80)
2015 09 06 03:16 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 38,0° sous l'horizon)
2015 09 06 03:49 Début de l'occultation de 111 Tau (magn. = 5,00)
2015 09 06 04:01 Début de l'occultation de TYC 1300-532-1 (magn. = 7,59)
2015 09 06 04:25 Fin de l'occultation de HD 35171 (magn. = 7,93)
2015 09 06 04:47 Fin de l'occultation de 111 Tau (magn. = 5,00)
2015 09 06 04:50 Fin de l'occultation de TYC 1300-532-1 (magn. = 7,59)
2015 09 06 05:39 Début de l'occultation de 117 Tau (magn. = 5,77)
2015 09 06 06:16 Fin de l'occultation de 117 Tau (magn. = 5,77)
2015 09 06 06:28 Lever de Mars
2015 09 06 06:33 Lever de Vénus
2015 09 06 06:59 Début de l'aurore astronomique
2015 09 06 07:38 Début de l'aurore nautique
2015 09 06 07:40 Début de l'occultation de TYC 1301-1277-1 (magn. = 7,84)
2015 09 06 07:59 Début de l'occultation de HD 36407 (magn. = 7,99)
2015 09 06 08:03 Lever de Jupiter
2015 09 06 08:14 Début de l'aurore civile
2015 09 06 08:44 LEVER DU SOLEIL
2015 09 06 09:53 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 62,2° au-dessus de l'horizon)
2015 09 06 15:16 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 51,1° au-dessus de l'horizon)
2015 09 06 17:25 Coucher de la Lune
2015 09 06 21:46 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 06 22:16 Fin du crépuscule civil
2015 09 06 22:26 Coucher de Mercure
2015 09 06 22:52 Fin du crépuscule nautique
2015 09 06 23:30 Fin du crépuscule astronomique
2015 09 06 23:44 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre

2015 09 07 00:50 Coucher de Saturne
2015 09 07 02:44 Maximum de l'étoile variable delta de Céphée
2015 09 07 03:12 Lever de la Lune
2015 09 07 03:16 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 38,3° sous l'horizon)
2015 09 07 03:52 Début de l'occultation de HD 43819 (magn. = 6,27)
2015 09 07 04:38 Fin de l'occultation de HD 43819 (magn. = 6,27)
2015 09 07 05:16 Début de l'occultation de HD 44234 (magn. = 6,32)
2015 09 07 05:27 Fin de l'occultation de HD 44234 (magn. = 6,32)
2015 09 07 05:31 Début de l'occultation de HD 44496 (magn. = 7,41)
2015 09 07 05:31 Début de l'occultation de HD 44496 (magn. = 8,01)
2015 09 07 05:49 Début de l'occultation de TYC 1319-1897-1 (magn. = 8,01)
2015 09 07 05:55 Début de l'occultation de HD 44635 (magn. = 8,36)
2015 09 07 06:27 Lever de Mars
2015 09 07 06:29 Lever de Vénus
2015 09 07 06:35 Fin de l'occultation de HD 44496 (magn. = 7,41)
2015 09 07 06:36 Fin de l'occultation de HD 44496 (magn. = 8,01)
2015 09 07 06:44 Fin de l'occultation de TYC 1319-1897-1 (magn. = 8,01)
2015 09 07 06:56 Fin de l'occultation de HD 44635 (magn. = 8,36)
2015 09 07 07:01 Début de l'aurore astronomique
2015 09 07 07:39 Début de l'aurore nautique
2015 09 07 07:43 Début de l'occultation de HD 45210 (magn. = 7,69)
2015 09 07 07:59 Lever de Jupiter
2015 09 07 08:15 Début de l'aurore civile
2015 09 07 08:46 LEVER DU SOLEIL
2015 09 07 10:45 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 62,2° au-dessus de l'horizon)
2015 09 07 15:15 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 50,7° au-dessus de l'horizon)
2015 09 07 18:15 Coucher de la Lune
2015 09 07 21:44 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 07 22:14 Fin du crépuscule civil
2015 09 07 22:23 Coucher de Mercure
2015 09 07 22:50 Fin du crépuscule nautique
2015 09 07 23:28 Fin du crépuscule astronomique

2015 09 08 00:47 Coucher de Saturne
2015 09 08 03:15 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 38,7° sous l'horizon)
2015 09 08 04:07 Lever de la Lune
2015 09 08 04:37 Début de l'occultation de HD 55508 (magn. = 7,26)
2015 09 08 04:50 Début de l'occultation de TYC 1346-150-1 (magn. = 8,13)
2015 09 08 04:53 Début de l'occultation de HD 55675 (magn. = 8,12)
2015 09 08 05:07 Début de l'occultation de HD 55802 (magn. = 8,33)
2015 09 08 05:29 Fin de l'occultation de HD 55508 (magn. = 7,26)
2015 09 08 05:39 Fin de l'occultation de TYC 1346-150-1 (magn. = 8,13)
2015 09 08 05:49 Fin de l'occultation de HD 55675 (magn. = 8,12)
2015 09 08 06:06 Fin de l'occultation de HD 55802 (magn. = 8,33)
2015 09 08 06:25 Lever de Vénus
2015 09 08 06:26 Lever de Mars
2015 09 08 06:36 Début de l'occultation de 54-lambda Gem (magn. = 3,58)
2015 09 08 06:50 Début de l'occultation de HIP 35404 (magn. = 8,45)
2015 09 08 07:03 Début de l'aurore astronomique
2015 09 08 07:35 Fin de l'occultation de 54-lambda Gem (magn. = 3,58)
2015 09 08 07:41 Début de l'aurore nautique
2015 09 08 07:56 Fin de l'occultation de HIP 35404 (magn. = 8,45)
2015 09 08 07:57 Lever de Jupiter
2015 09 08 08:17 Début de l'aurore civile
2015 09 08 08:47 LEVER DU SOLEIL
2015 09 08 11:35 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 61,1° au-dessus de l'horizon)
2015 09 08 15:15 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 50,3° au-dessus de l'horizon)
2015 09 08 18:59 Coucher de la Lune
2015 09 08 21:42 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 08 22:13 Fin du crépuscule civil
2015 09 08 22:16 Minimum de l'étoile variable Algol (bêta de Persée)
2015 09 08 22:20 Coucher de Mercure
2015 09 08 22:48 Fin du crépuscule nautique
2015 09 08 23:26 Fin du crépuscule astronomique

2015 09 09 00:43 Coucher de Saturne
2015 09 09 03:15 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 39,1° sous l'horizon)
2015 09 09 05:04 Lever de la Lune
2015 09 09 05:26 Début de l'occultation de HD 67089 (magn. = 8,09)
2015 09 09 06:06 Début de l'occultation de HD 67403 (magn. = 8,26)
2015 09 09 06:13 Fin de l'occultation de HD 67089 (magn. = 8,09)
2015 09 09 06:21 Lever de Vénus
2015 09 09 06:26 Lever de Mars
2015 09 09 06:57 Fin de l'occultation de HD 67403 (magn. = 8,26)
2015 09 09 07:05 Début de l'aurore astronomique
2015 09 09 07:42 Début de l'aurore nautique
2015 09 09 07:54 Lever de Jupiter
2015 09 09 08:18 Début de l'aurore civile
2015 09 09 08:48 LEVER DU SOLEIL
2015 09 09 12:24 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 59,2° au-dessus de l'horizon)
2015 09 09 15:15 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 49,9° au-dessus de l'horizon)
2015 09 09 19:37 Coucher de la Lune
2015 09 09 21:41 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 09 21:47 Pluie d'étoiles filantes : Perséides de sept. (5 météores/heure au zénith; durée = 16,0 jours)
2015 09 09 22:11 Fin du crépuscule civil
2015 09 09 22:16 Coucher de Mercure
2015 09 09 22:46 Fin du crépuscule nautique
2015 09 09 23:24 Fin du crépuscule astronomique

2015 09 10 00:39 Coucher de Saturne
2015 09 10 03:15 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 39,5° sous l'horizon)
2015 09 10 06:02 Lever de la Lune
2015 09 10 06:17 Lever de Vénus
2015 09 10 06:25 Lever de Mars
2015 09 10 07:06 Début de l'aurore astronomique
2015 09 10 07:27 Début de l'occultation de HD 77123 (magn. = 7,93)
2015 09 10 07:43 Début de l'aurore nautique
2015 09 10 07:51 Lever de Jupiter
2015 09 10 08:19 Début de l'aurore civile
2015 09 10 08:20 La Tache rouge passe au méridien central de Jupiter
2015 09 10 08:49 LEVER DU SOLEIL
2015 09 10 13:10 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 56,5° au-dessus de l'horizon)
2015 09 10 15:14 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 49,5° au-dessus de l'horizon)
2015 09 10 20:11 Coucher de la Lune
2015 09 10 21:39 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 10 22:09 Fin du crépuscule civil
2015 09 10 22:13 Coucher de Mercure
2015 09 10 22:44 Fin du crépuscule nautique
2015 09 10 23:21 Fin du crépuscule astronomique

2015 09 11 00:35 Coucher de Saturne
2015 09 11 03:14 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 39,8° sous l'horizon)
2015 09 11 06:14 Lever de Vénus
2015 09 11 06:25 Lever de Mars
2015 09 11 07:01 Lever de la Lune
2015 09 11 07:08 Début de l'aurore astronomique
2015 09 11 07:45 Début de l'aurore nautique
2015 09 11 07:49 Lever de Jupiter
2015 09 11 08:17 Début de l'occultation de HD 85143 (magn. = 8,41)
2015 09 11 08:20 Début de l'aurore civile
2015 09 11 08:50 LEVER DU SOLEIL
2015 09 11 13:55 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 53,4° au-dessus de l'horizon)
2015 09 11 15:14 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 49,2° au-dessus de l'horizon)
2015 09 11 20:41 Coucher de la Lune
2015 09 11 21:31 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
2015 09 11 21:37 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 11 22:07 Fin du crépuscule civil
2015 09 11 22:10 Coucher de Mercure
2015 09 11 22:42 Fin du crépuscule nautique
2015 09 11 23:19 Fin du crépuscule astronomique

2015 09 12 00:31 Coucher de Saturne
2015 09 12 03:14 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 40,2° sous l'horizon)
2015 09 12 06:10 Lever de Vénus
2015 09 12 06:24 Lever de Mars
2015 09 12 07:09 Début de l'aurore astronomique
2015 09 12 07:46 Lever de Jupiter
2015 09 12 07:46 Début de l'aurore nautique
2015 09 12 07:59 Lever de la Lune
2015 09 12 08:22 Début de l'aurore civile
2015 09 12 08:52 LEVER DU SOLEIL
2015 09 12 14:39 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 49,9° au-dessus de l'horizon)
2015 09 12 15:14 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 48,8° au-dessus de l'horizon)
2015 09 12 21:10 Coucher de la Lune
2015 09 12 21:35 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 12 22:05 Fin du crépuscule civil
2015 09 12 22:06 Coucher de Mercure
2015 09 12 22:40 Fin du crépuscule nautique
2015 09 12 23:17 Fin du crépuscule astronomique

2015 09 13 00:28 Coucher de Saturne
2015 09 13 03:14 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 40,6° sous l'horizon)
2015 09 13 06:07 Lever de Vénus
2015 09 13 06:24 Lever de Mars
2015 09 13 07:11 Début de l'aurore astronomique
2015 09 13 07:43 Lever de Jupiter
2015 09 13 07:48 Début de l'aurore nautique
2015 09 13 08:23 Début de l'aurore civile
2015 09 13 08:53 LEVER DU SOLEIL
2015 09 13 08:58 Lever de la Lune
2015 09 13 09:41 NOUVELLE LUNE (éclipse partielle de Soleil non visible à ST ETIENNE)
2015 09 13 15:13 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 48,4° au-dessus de l'horizon)
2015 09 13 15:22 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 46,1° au-dessus de l'horizon)
2015 09 13 21:33 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 13 21:37 Coucher de la Lune
2015 09 13 22:02 Coucher de Mercure
2015 09 13 22:03 Fin du crépuscule civil
2015 09 13 22:38 Fin du crépuscule nautique
2015 09 13 23:15 Fin du crépuscule astronomique

2015 09 14 00:24 Coucher de Saturne
2015 09 14 03:13 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 41,0° sous l'horizon)
2015 09 14 06:04 Lever de Vénus
2015 09 14 06:23 Lever de Mars
2015 09 14 07:12 Début de l'aurore astronomique
2015 09 14 07:40 Lever de Jupiter
2015 09 14 07:49 Début de l'aurore nautique
2015 09 14 08:24 Début de l'aurore civile
2015 09 14 08:54 LEVER DU SOLEIL
2015 09 14 09:57 Lever de la Lune
2015 09 14 15:13 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 48,0° au-dessus de l'horizon)
2015 09 14 16:04 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 42,3° au-dessus de l'horizon)
2015 09 14 21:31 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 14 21:59 Coucher de Mercure
2015 09 14 22:01 Fin du crépuscule civil
2015 09 14 22:03 Coucher de la Lune
2015 09 14 22:36 Fin du crépuscule nautique
2015 09 14 23:13 Fin du crépuscule astronomique

2015 09 15 00:20 Coucher de Saturne
2015 09 15 03:13 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 41,4° sous l'horizon)
2015 09 15 06:01 Lever de Vénus
2015 09 15 06:23 Lever de Mars
2015 09 15 07:14 Début de l'aurore astronomique
2015 09 15 07:37 Lever de Jupiter
2015 09 15 07:50 Début de l'aurore nautique
2015 09 15 08:25 Début de l'aurore civile
2015 09 15 08:55 LEVER DU SOLEIL
2015 09 15 10:55 Lever de la Lune
2015 09 15 15:13 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 47,6° au-dessus de l'horizon)
2015 09 15 16:46 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 38,5° au-dessus de l'horizon)
2015 09 15 21:29 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 15 21:55 Coucher de Mercure
2015 09 15 21:59 Fin du crépuscule civil
2015 09 15 22:30 Coucher de la Lune
2015 09 15 22:34 Fin du crépuscule nautique
2015 09 15 23:10 Fin du crépuscule astronomique

2015 09 16 00:16 Coucher de Saturne
2015 09 16 03:12 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 41,8° sous l'horizon)
2015 09 16 05:58 Lever de Vénus
2015 09 16 06:22 Lever de Mars
2015 09 16 07:15 Début de l'aurore astronomique
2015 09 16 07:35 Lever de Jupiter
2015 09 16 07:52 Début de l'aurore nautique
2015 09 16 08:27 Début de l'aurore civile
2015 09 16 08:56 LEVER DU SOLEIL
2015 09 16 11:53 Lever de la Lune
2015 09 16 15:12 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 47,3° au-dessus de l'horizon)
2015 09 16 17:29 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 35,0° au-dessus de l'horizon)
2015 09 16 21:27 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 16 21:51 Coucher de Mercure
2015 09 16 21:57 Fin du crépuscule civil
2015 09 16 22:32 Fin du crépuscule nautique
2015 09 16 22:59 Coucher de la Lune
2015 09 16 23:08 Fin du crépuscule astronomique

2015 09 17 00:13 Coucher de Saturne
2015 09 17 03:12 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 42,1° sous l'horizon)
2015 09 17 05:56 Lever de Vénus
2015 09 17 06:22 Lever de Mars
2015 09 17 07:17 Début de l'aurore astronomique
2015 09 17 07:32 Lever de Jupiter
2015 09 17 07:53 Début de l'aurore nautique
2015 09 17 08:28 Début de l'aurore civile
2015 09 17 08:58 LEVER DU SOLEIL
2015 09 17 12:52 Lever de la Lune
2015 09 17 15:12 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 46,9° au-dessus de l'horizon)
2015 09 17 18:14 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 31,8° au-dessus de l'horizon)
2015 09 17 21:25 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 17 21:47 Coucher de Mercure
2015 09 17 21:55 Fin du crépuscule civil
2015 09 17 22:30 Fin du crépuscule nautique
2015 09 17 23:06 Fin du crépuscule astronomique
2015 09 17 23:12 Début de l'occultation de HD 130463 (magn. = 7,66)
2015 09 17 23:30 Coucher de la Lune

2015 09 18 00:09 Coucher de Saturne
2015 09 18 03:12 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 42,5° sous l'horizon)
2015 09 18 05:53 Lever de Vénus
2015 09 18 06:21 Lever de Mars
2015 09 18 07:18 Début de l'aurore astronomique
2015 09 18 07:29 Lever de Jupiter
2015 09 18 07:54 Début de l'aurore nautique
2015 09 18 08:29 Début de l'aurore civile
2015 09 18 08:59 LEVER DU SOLEIL
2015 09 18 13:50 Lever de la Lune
2015 09 18 15:12 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 46,5° au-dessus de l'horizon)
2015 09 18 18:59 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 29,1° au-dessus de l'horizon)
2015 09 18 21:23 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 18 21:43 Coucher de Mercure
2015 09 18 21:53 Fin du crépuscule civil
2015 09 18 22:28 Fin du crépuscule nautique
2015 09 18 22:53 Début de l'occultation de HD 139118 (magn. = 7,86)
2015 09 18 23:04 Fin du crépuscule astronomique
2015 09 18 23:29 Fin de l'occultation de HD 139118 (magn. = 7,86)

2015 09 19 00:05 Coucher de la Lune
2015 09 19 00:05 Coucher de Saturne
2015 09 19 01:46 Maximum de l'étoile variable êta de l'Aigle
2015 09 19 03:11 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 42,9° sous l'horizon)
2015 09 19 05:51 Lever de Vénus
2015 09 19 06:21 Lever de Mars
2015 09 19 07:19 Début de l'aurore astronomique
2015 09 19 07:26 Lever de Jupiter
2015 09 19 07:56 Début de l'aurore nautique
2015 09 19 08:30 Début de l'aurore civile
2015 09 19 08:49 Début de l'éclipse du satellite Io dans l'ombre de Jupiter
2015 09 19 09:00 LEVER DU SOLEIL
2015 09 19 14:47 Lever de la Lune
2015 09 19 15:11 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 46,1° au-dessus de l'horizon)
2015 09 19 19:48 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 27,1° au-dessus de l'horizon)
2015 09 19 21:21 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 19 21:38 Coucher de Mercure
2015 09 19 21:51 Fin du crépuscule civil
2015 09 19 22:20 Minimum de l'étoile variable bêta de la Lyre
2015 09 19 22:22 Début de l'occultation de HD 148198 (magn. = 7,22)
2015 09 19 22:26 Fin du crépuscule nautique
2015 09 19 23:02 Fin du crépuscule astronomique
2015 09 19 23:11 Début de l'occultation de HD 148351 (magn. = 8,30)
2015 09 19 23:19 Fin de l'occultation de HD 148198 (magn. = 7,22)
2015 09 19 23:39 Fin de l'occultation de HD 148351 (magn. = 8,30)

2015 09 20 00:45 Coucher de la Lune
2015 09 20 03:11 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 43,3° sous l'horizon)
2015 09 20 05:49 Lever de Vénus
2015 09 20 06:20 Lever de Mars
2015 09 20 07:21 Début de l'aurore astronomique
2015 09 20 07:24 Lever de Jupiter
2015 09 20 07:57 Début de l'aurore nautique
2015 09 20 08:24 Fin du passage de l'ombre du satellite Io sur le disque de Jupiter
2015 09 20 08:32 Début de l'aurore civile
2015 09 20 08:47 Fin du passage du satellite Io devant le disque de Jupiter
2015 09 20 09:01 LEVER DU SOLEIL
2015 09 20 15:11 Passage du Soleil au méridien (centre du Soleil à 45,7° au-dessus de l'horizon)
2015 09 20 15:44 Lever de la Lune
2015 09 20 20:38 Passage de la Lune au méridien (centre de la Lune à 25,9° au-dessus de l'horizon)
2015 09 20 21:20 COUCHER DU SOLEIL
2015 09 20 21:34 Coucher de Mercure
2015 09 20 21:49 Fin du crépuscule civil
2015 09 20 22:19 Début de l'occultation de TYC 6241-704-1 (magn. = 7,86)
2015 09 20 22:24 Fin du crépuscule nautique
2015 09 20 22:46 Fin de l'occultation de TYC 6241-704-1 (magn. = 7,86)
2015 09 20 22:59 Fin du crépuscule astronomique
2015 09 20 23:58 Coucher de Saturne

2015 09 21 01:10 Début de l'occultation de HD 157587 (magn. = 8,48)
2015 09 21 01:12 Début de l'occultation de HD 157546 (magn. = 6,34)
2015 09 21 01:30 Coucher de la Lune
2015 09 21 03:11 Milieu de la nuit (centre du Soleil à 43,7° sous l'horizon)
2015 09 21 05:47 Lever de Vénus
2015 09 21 06:19 Lever de Mars
2015 09 21 07:21 Lever de Jupiter
2015 09 21 07:22 Début de l'aurore astronomique
2015 09 21 07:58 Début de l'aurore nautique
2015 09 21 08:33 Début de l'aurore civile
2015 09 21 09:03 LEVER DU SOLEIL
2015 09 21 11:59 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
2015 09 21 11:59 PREMIER QUARTIER DE LA LUNE
